2025:04:26
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| 2025:04:26 [2025/04/26 08:50] – Thomas Hahn | 2025:04:26 [2025/04/26 15:12] (aktuell) – Thomas Hahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| * 9:30 - 10:00 Uhr Fahrradergometertraining 162 / 81 Watt | * 9:30 - 10:00 Uhr Fahrradergometertraining 162 / 81 Watt | ||
| * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: klare Suppe mit Bröselknödel - Hauptspeise: | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: klare Suppe mit Bröselknödel - Hauptspeise: | ||
| + | * 13:00 - 15:10 Uhr Wanderung von 8,7 km entlang der Strecken GRÜN 2, GRÜN 3, GELB 1, GELB 2, ROT 1 und ROT 3 | ||
| * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: keine - Hauptspeise: | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: keine - Hauptspeise: | ||
2025/04/26.txt · Zuletzt geändert: von Thomas Hahn
