2025:04:24
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2025:04:24 [2025/04/23 12:44] – Thomas Hahn | 2025:04:24 [2025/04/25 14:31] (aktuell) – Thomas Hahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| 17. Tag auf Kur | 17. Tag auf Kur | ||
| - | Tagwache um 5:xx Uhr | + | Tagwache um 5:00 Uhr |
| + | * 6:15 Uhr Laboruntersuchung | ||
| * 7:00 Uhr Frühstücken | * 7:00 Uhr Frühstücken | ||
| - | * 8:30 - 9:20 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV * | + | * 7:45 - 8:15 Uhr Koordinationstraining FIT |
| - | * 11:00 - 11:30 Uhr Fahrradergometertraining * | + | * 9:30 - 10:00 Uhr Fahrradergometertraining Intervall 162/81 Watt |
| + | * 10:30 - 11:30 Uhr Entspannungstraining | ||
| * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: klare Suppe mit Grießknödel - Hauptspeise: | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: klare Suppe mit Grießknödel - Hauptspeise: | ||
| - | * 14:00 - 14:30 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN * | + | * 13:10 - 14:00 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV |
| - | * 15:30 - 16:00 Uhr Koordinationstraining FIT * | + | * 14:30 - 15:00 Uhr Atemtraining FIT |
| + | * 15:30 - 16:00 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN | ||
| * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: keine - Hauptspeise: | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: keine - Hauptspeise: | ||
2025/04/24.1745412265.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Hahn
