2025:04:23
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2025:04:23 [2025/04/22 13:25] – Thomas Hahn | 2025:04:23 [2025/04/23 12:41] (aktuell) – Thomas Hahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| 16. Tag auf Kur | 16. Tag auf Kur | ||
| - | Tagwache um 6:xx Uhr | + | Tagwache um 5:45 Uhr |
| * 7:00 Uhr Frühstücken | * 7:00 Uhr Frühstücken | ||
| - | * 8:30 - 9:20 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV * | + | * 7:45 - 8:15 Uhr Koordinationstraining FIT |
| - | * 11:00 - 11:30 Uhr Fahrradergometertraining | + | * 9:30 - 10:00 Uhr Atemtraining FIT |
| + | * 10:30 - 11:00 Uhr Fahrradergometertraining | ||
| * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: klare Suppe mit Gerstennockerl - Hauptspeise: | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: klare Suppe mit Gerstennockerl - Hauptspeise: | ||
| - | * 14:00 - 14:30 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN * | + | * 13:00 - 14:00 Uhr Entspannungstraining |
| - | * 15:30 - 16:00 Uhr Koordinationstraining FIT * | + | |
| * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: keine - Hauptspeise: | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: keine - Hauptspeise: | ||
2025/04/23.1745328358.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Hahn
