2025:04:21
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2025:04:21 [2025/04/18 16:59] – Thomas Hahn | 2025:04:21 [2025/04/21 14:18] (aktuell) – Thomas Hahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| 14. Tag auf Kur | 14. Tag auf Kur | ||
| - | Tagwache um 6:xx Uhr | + | Tagwache um 5:45 Uhr |
| * 7:00 Uhr Frühstücken | * 7:00 Uhr Frühstücken | ||
| * 8:30 - 9:20 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV | * 8:30 - 9:20 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV | ||
| * 11:00 - 11:30 Uhr Fahrradergometertraining | * 11:00 - 11:30 Uhr Fahrradergometertraining | ||
| - | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: klare Suppe mit Bröselknödel | + | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: klare Suppe mit Fleischstrudel |
| * 14:00 - 14:30 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN | * 14:00 - 14:30 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN | ||
| * 15:30 - 16:00 Uhr Koordinationstraining FIT | * 15:30 - 16:00 Uhr Koordinationstraining FIT | ||
| - | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: keine - Hauptspeise: | + | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: keine - Hauptspeise: |
2025/04/21.1744995592.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Hahn
