2025:04:18
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2025:04:18 [2025/04/16 10:24] – angelegt Thomas Hahn | 2025:04:18 [2025/04/23 16:42] (aktuell) – Thomas Hahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| 11. Tag auf Kur | 11. Tag auf Kur | ||
| - | Tagwache um 6:xx Uhr | + | Tagwache um 5:45 Uhr |
| * 7:00 Uhr Frühstücken | * 7:00 Uhr Frühstücken | ||
| - | * 8:00 - 08:30 Uhr Fahrradergometertraining * | + | * 8:30 - 9:20 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV |
| - | * 10:30 - 11:00 Uhr Wirbelsäulengynmnastik * | + | * 10:30 - 11:00 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN |
| - | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: | + | * 11:30 - 12:00 Psychologische Beratung / Einzel |
| - | * 13:10 - 14:00 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV * | + | * 12:00 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: |
| - | * 15:30 - 16:00 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN * | + | * 13:15 - 13:40 Uhr Seminar Trainingsberatung |
| - | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: | + | * 14:30 - 15:00 Uhr Atemtraining |
| + | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: | ||
2025/04/18.1744799078.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Hahn
