2025:04:17
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2025:04:17 [2025/04/15 13:16] – angelegt Thomas Hahn | 2025:04:17 [2025/04/17 14:28] (aktuell) – Thomas Hahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| 10. Tag auf Kur | 10. Tag auf Kur | ||
| - | Tagwache um 6:xx Uhr | + | Tagwache um 5:30 Uhr |
| * 7:00 Uhr Frühstücken | * 7:00 Uhr Frühstücken | ||
| - | * 8:00 - 08:30 Uhr Fahrradergometertraining * | + | * 7:30 - 8:00 Uhr Ernährungsberatung |
| - | * 10:30 - 11:00 Uhr Wirbelsäulengynmnastik * | + | * 8:30 - 9:20 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV |
| - | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: | + | * 10:30 - 11:00 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN |
| - | * 13:10 - 14:00 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV * | + | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: |
| - | * 15:30 - 16:00 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN * | + | * 13:30 - 14:00 Uhr Wirbelsäulengynmnastik |
| - | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: keine - Hauptspeise: | + | * 15:30 - 16:00 Uhr Fahrradergometertraining |
| + | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: keine - Hauptspeise: | ||
| + | * 19:30 Uhr Wundmanagement | ||
2025/04/17.1744723019.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Hahn
