2025:04:16
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2025:04:16 [2025/04/15 13:19] – Thomas Hahn | 2025:04:16 [2025/04/16 16:27] (aktuell) – Thomas Hahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| 9. Tag auf Kur | 9. Tag auf Kur | ||
| - | Tagwache um 6:xx Uhr | + | Tagwache um 5:45 Uhr |
| * 7:00 Uhr Frühstücken | * 7:00 Uhr Frühstücken | ||
| - | * 8:00 - 08:30 Uhr Fahrradergometertraining | + | * 8:15 - 8:45 Uhr Koordinationstraining FIT |
| - | * 10:30 - 11:00 Uhr Wirbelsäulengynmnastik | + | |
| + | * 10:30 - 11:00 Uhr Wirbelsäulengynmnastik | ||
| * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: klare Suppe mit Bröselknödel - Hauptspeise: | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: klare Suppe mit Bröselknödel - Hauptspeise: | ||
| - | * 13:10 - 14:00 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV * | + | * 13:00 - 13:30 Uhr Fahrradergometertraining |
| - | * 15:30 - 16:00 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN * | + | |
| - | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: keine - Hauptspeise: | + | * 15:30 - 16:00 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN |
| + | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: keine - Hauptspeise: | ||
2025/04/16.1744723171.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Hahn
