2025:04:15
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2025:04:15 [2025/04/14 12:31] – Thomas Hahn | 2025:04:15 [2025/04/15 13:15] (aktuell) – Thomas Hahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| 8. Tag auf Kur | 8. Tag auf Kur | ||
| - | Tagwache um 6:15 Uhr | + | Tagwache um 6:00 Uhr |
| * 7:00 Uhr Frühstücken | * 7:00 Uhr Frühstücken | ||
| - | * 8:00 - 08:30 Uhr Fahrradergometertraining * | + | * 7:45 - 08:15 Uhr Koordinationstraining FIT |
| - | * 10:30 - 11:00 Uhr Wirbelsäulengynmnastik | + | * 9:30 - 10:00 Uhr Atemtraining FIT |
| + | | ||
| * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: klare Suppe mit Hirsenockerl - Hauptspeise: | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: klare Suppe mit Hirsenockerl - Hauptspeise: | ||
| - | * 13:10 - 14:00 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV * | + | * 13:00 - 13:30 Uhr Fahrradergometertraining 100 Watt 131 Puls |
| - | * 15:30 - 16:00 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN * | + | * 14:00 - 15:00 Uhr Entspannungstraining |
| * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: keine - Hauptspeise: | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: keine - Hauptspeise: | ||
2025/04/15.1744633893.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Hahn
