2025:04:12
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2025:04:12 [2025/04/11 11:05] – Thomas Hahn | 2025:04:12 [2025/04/12 16:52] (aktuell) – Thomas Hahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| 5. Tag auf Kur | 5. Tag auf Kur | ||
| - | Tagwache um 6:xx Uhr | + | Tagwache um 6:30 Uhr |
| + | |||
| + | * 7:15 Uhr Frühstücken | ||
| + | * 8:25 - 9:30 Uhr Wandern zum Wasserreservoir GRÜN 2, 4,6 km | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 10:25 - 11:15 Uhr Seminar gesunde Ernährung | ||
| + | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: Klare Suppe mit Schnittlauchnudeln - Hauptspeise: | ||
| + | * 13:30 - 15:00 Uhr Wandern Zwettltal GELB 1, 5,6 km | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | * 7:00 Uhr Frühstücken | ||
| - | * 9:30 - 10:00 Uhr Fahrradergometertraining | ||
| - | * 10:15 - 10:40 Uhr Seminar Herz-Kreislauf Ärzt*in | ||
| - | * 10:40 - 11:05 Uhr Seminar Koronare Herzerkrankung | ||
| - | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: Klare Suppe mit Schnittlauchnudeln - Hauptspeise: | ||
| - | * 12:30 - 12:55 Uhr Kardiofit/ | ||
| - | * 13:55 - 14:45 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV | ||
| - | * 15:30 - 16:00 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN | ||
| * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: Lauchcremesuppe - Hauptspeise: | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: Lauchcremesuppe - Hauptspeise: | ||
2025/04/12.1744369543.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Hahn
