2025:04:12
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2025:04:12 [2025/04/10 17:25] – angelegt Thomas Hahn | 2025:04:12 [2025/04/12 16:52] (aktuell) – Thomas Hahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| 5. Tag auf Kur | 5. Tag auf Kur | ||
| - | Tagwache um 6:xx Uhr | + | Tagwache um 6:30 Uhr |
| - | * 7:00 Uhr Frühstücken | + | * 7:15 Uhr Frühstücken |
| - | * 9:30 - 10:00 Uhr Fahrradergometertraining | + | * 8:25 - 9:30 Uhr Wandern zum Wasserreservoir GRÜN 2, 4,6 km |
| - | * 10:15 - 10:40 Uhr Seminar Herz-Kreislauf Ärzt*in | + | |
| - | * 10:40 - 11:05 Uhr Seminar | + | {{:23e4d1f7-25b8-4b8c-a6e4-9d6fe7c43b95_1_102_o.jpeg? |
| - | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: | + | {{:e02b895e-d004-4c75-b8c1-02b5174d5dd6_4_5005_c.jpeg? |
| - | * 12:30 - 12:55 Uhr Kardiofit/ | + | {{:66e54b53-70b4-4475-9865-559d3d0b37d0_4_5005_c.jpeg? |
| - | * 13:55 - 14:45 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV | + | {{:7a85c879-9dbe-44ed-af04-10a92e3fbf71_4_5005_c.jpeg? |
| - | * 15:30 - 16:00 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN | + | {{: |
| - | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 10:25 - 11:15 Uhr Seminar | ||
| + | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: | ||
| + | * 13:30 - 15:00 Uhr Wandern Zwettltal GELB 1, 5,6 km | ||
| + | |||
| + | {{:2025:04: | ||
| + | {{:2025:04: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: | ||
2025/04/12.1744305936.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Hahn
