2025:04:11
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2025:04:11 [2025/04/11 11:06] – Thomas Hahn | 2025:04:11 [2025/04/11 16:34] (aktuell) – Thomas Hahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| * 7:00 Uhr Frühstücken | * 7:00 Uhr Frühstücken | ||
| - | * 9:30 - 10:00 Uhr Fahrradergometertraining - 80 W mit 130 Puls | + | * 8:30 - 09:00 Uhr Fahrradergometertraining - 95 W mit 130 Puls |
| - | * 10:15 - 10:40 Uhr Seminar Herz-Kreislauf Ärzt*in | + | * 9:30 - 10:00 Uhr Atemtraining FIT |
| - | * 10:40 - 11:05 Uhr Seminar | + | * 10:50 - 11:15 Uhr Seminar |
| * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: Kümmelsuppe mit Brotwürfel - Hauptspeise: | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen Suppe: Kümmelsuppe mit Brotwürfel - Hauptspeise: | ||
| - | | + | * 13:55 - 14:45 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV 2 km wandern mit 93 Puls |
| - | | + | * 15:30 - 15:55 Uhr Vortrag Rehabilitationsziel |
| - | * 15:30 - 16:00 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN | + | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: |
| - | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen Suppe: | + | |
2025/04/11.1744369605.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Hahn
