2025:04:10
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2025:04:10 [2025/04/09 08:51] – angelegt Thomas Hahn | 2025:04:10 [2025/04/11 11:07] (aktuell) – Thomas Hahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== 3. Tag auf Kur ===== | ===== 3. Tag auf Kur ===== | ||
| - | Tagwache um 5:45 Uhr | + | Tagwache um 6:15 Uhr |
| - | * | + | * 7:00 Uhr Frühstücken |
| - | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen | + | * 9:30 - 10:00 Uhr Fahrradergometertraining 80 Watt mit 120 Puls |
| - | * | + | * 10:15 - 10:40 Uhr Seminar Herz-Kreislauf Ärzt*in |
| - | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen | + | * 10:40 - 11:05 Uhr Seminar Koronare Herzerkrankung |
| + | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen | ||
| + | * 12:30 - 12:55 Uhr Kardiofit/ | ||
| + | * 13:55 - 14:45 Uhr Herz-Kreislauftraining AKTIV 2km wandern | ||
| + | * 15:30 - 16:00 Uhr Muskelaufbautraining GRÜN | ||
| + | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen | ||
2025/04/10.1744188703.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Hahn
