2025:04:09
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2025:04:09 [2025/04/08 11:02] – angelegt Thomas Hahn | 2025:04:09 [2025/04/09 08:56] (aktuell) – Thomas Hahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== 2. Tag auf Kur ===== | ===== 2. Tag auf Kur ===== | ||
| - | Tagwache um 6:00 Uhr | + | Tagwache um 5:30 Uhr |
| - | 6:15 Uhr Blutabnahme | + | |
| - | 6:45 - 08:45 Uhr Frühstück | + | * 6:30 Uhr Blutabnahme |
| - | Uhr Belastung EKG | + | * 7:00 Uhr Frühstücken |
| + | * 8:20 - 8:50 Uhr Belastung EKG | ||
| + | * 9:20 Uhr Diätologische Aufnahme | ||
| + | * 11:45 - 12:35 Uhr Mittagessen - Suppe: Kaiserschöberlsuppe - Hauptspeise: | ||
| + | | ||
| + | * 14:00 - 14:50 Uhr Seminar Verpflegung mit Herz 50* | ||
| + | * 16:40 - 17:05 Uhr Vortrag Schutzfaktoren und Hygiene | ||
| + | * 17:10 . 17:25 Uhr Tipps zum Blutdruckmessen | ||
| + | * 17:45 - 18:30 Uhr Abendessen - Suppe: keine - Hauptspeise: | ||
| | | ||
| + | | ||
| + | Belastung EKG 87% wurden geschafft, basierend auf dieses Ergebnis wird der weitere Therapieplan aufgestellt. | ||
| + | | ||
| + | Beim Gespräch mit der Diätassistentin wurde vereinbart, dass das Abendesse reduziert wird. | ||
| | | ||
2025/04/09.1744110174.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Hahn
