2025:04:08
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2025:04:08 [2025/04/08 17:22] – Thomas Hahn | 2025:04:08 [2025/04/12 13:25] (aktuell) – Thomas Hahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Der Himmel war bedeckt zweitweise gab es Regentropfen bei der Ankunft Schneeflocken bei max. 3 Grad. | Der Himmel war bedeckt zweitweise gab es Regentropfen bei der Ankunft Schneeflocken bei max. 3 Grad. | ||
| - | Ankunft um 8:55 Uhr im Herz Kreislauf Zentrum Gross Gerungs. | + | * Ankunft um 8:55 Uhr im Herz Kreislauf Zentrum Gross Gerungs. |
| - | Einchecken und Administrative Aufnahme | + | |
| - | 10:00 Uhr Pflegerische Aufnahme mit Ruhe EKG, Blutdruck, Größe, Bauchumfang, | + | |
| - | 10:40 Uhr Fachärztliche Aufnahmeuntersuchung | + | |
| - | 11:30 Uhr Mittagessen: | + | |
| Die Sonne kommt zwischen den Wolken heraus. | Die Sonne kommt zwischen den Wolken heraus. | ||
| Nachmittag: | Nachmittag: | ||
| + | * 14:00 - 15:00 Uhr Rundwanderung [[https:// | ||
| - | 14:00 - 15:00 Uhr Rundwanderung [[https:// | + | {{:2025:04:img_2915.jpeg?400|}} |
| {{: | {{: | ||
2025/04/08.1744132922.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Hahn
